TOP
| 南儲1#銅 | 86600 | +330 | 11-25 |
|---|---|---|---|
| 長江1#銅 | 86650 | +340 | 11-25 |
| 上海1#銅 | 86610 | +375 | 11-25 |
| LMES銅3 | 10845 | +63.5 | 11-25 |
| 倫銅庫存 | 156575 | +825 | 11-25 |
| 銅 | 156575 | +825 | 圖 |
|---|---|---|---|
| 鋁 | 543725 | -2225 | 圖 |
| 鉛 | 264575 | -700 | 圖 |
| 鋅 | 48000 | +575 | 圖 |
| 錫 | 3085 | -- | 圖 |
| 鎳 | 253482 | -- | 圖 |
| 銅 | 409385 | +6509 | 圖 |
|---|
| 銅 | 110603 | +1196 | 圖 |
|---|---|---|---|
| 鋁 | 123716 | +8817 | 圖 |
| 鋅 | 100347 | -545 | 圖 |
| 鉛 | 38921 | -3869 | 圖 |
| 鎳 | 39795 | -778 | 圖 |
| 錫 | 6229 | -29 | 圖 |
| 上證指數 | 3870.02 | +33.25 |
|---|---|---|
| 深證成指 | 12777.31 | +192.23 |
| 恒生指數 | 25894.55 | +178.05 |
|---|
| 道瓊斯 | 46448.27 | +202.86 |
|---|---|---|
| 納斯達克 | 22872.01 | +598.93 |
| 美黃金 | 4166.1 | +35.3 |
|---|---|---|
| 美原油 | 58.68 | -0.16 |
| 美元指數 | 100.05 | -0.15 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.fineregalia.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


