TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 86340 | -80 | -0.09% |
| 滬銅2512 | 86290 | -130 | -0.15% |
| 滬銅2601 | 86350 | -70 | -0.08% |
| 滬銅2602 | 86390 | -90 | -0.1% |
| 滬銅2603 | 86360 | -70 | -0.08% |
| 滬銅2604 | 86300 | -90 | -0.1% |
| 滬銅2605 | 86260 | -20 | -0.02% |
| 滬銅2606 | 86140 | -50 | -0.06% |
| 滬銅2607 | 86030 | -60 | -0.07% |
| 滬銅2608 | 85780 | -110 | -0.13% |
| 滬銅2609 | 85630 | +80 | +0.09% |
| 滬銅2610 | 85530 | +20 | +0.02% |
| 滬銅2611 | 85460 | +110 | +0.13% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.fineregalia.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


