TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 10857 | +75.5 | +0.7% |
| LmeS_鋁3 | 2819.5 | +6.5 | +0.23% |
| LmeS_鋅3 | 3009 | +6 | +0.2% |
| LmeS_鉛3 | 1986 | -6 | -0.3% |
| LmeS_鎳3 | 14685 | -45 | -0.31% |
| LmeS_錫3 | 37405 | -20 | -0.05% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.fineregalia.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


