TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 21410 | 21450 | 21430 | +80 |
| 鎳 | 119000 | 121000 | 120000 | +1100 |
| 錫 | 294000 | 296000 | 295000 | +1250 |
| 銅 | 86440 | 86640 | 86540 | +325 |
| 0#鋅 | 22390 | 22490 | 22440 | +20 |
| 鉛 | 16950 | 17050 | 17000 | -75 |
| 銀 | 12112 | 12122 | 12117 | +325 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.fineregalia.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


