TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 纜粗 | 78500 | 78700 | 78600 | -- |
| 光亮銅 | 77900 | 78300 | 78100 | -- |
| 廢花線 | 78800 | 79200 | 79000 | -- |
| 火燒線 | 75800 | 76200 | 76000 | -- |
| 馬達銅 | 72900 | 73300 | 73100 | -- |
| 紫雜銅 | 72200 | 72600 | 72400 | -- |
| 黃銅水箱 | 50100 | 50500 | 50300 | -- |
| 黃銅大件 | 50100 | 50500 | 50300 | -- |
| 黃銅水箱 | 49500 | 49900 | 49700 | -- |
| 黃銅水箱 | 49500 | 49900 | 49700 | -- |
| 黃雜銅 | 48200 | 48600 | 48400 | -- |
| 黃銅屑 | 46200 | 47100 | 46650 | -- |
| H62黃銅 | 52600 | 53200 | 52900 | -- |
| 62黃邊 | 54400 | 54800 | 54600 | -- |
| 通訊銅米 | 78700 | 78900 | 78800 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:m.fineregalia.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


