TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 294710 | -680 | -0.23% |
| 滬錫2512 | 294040 | -640 | -0.22% |
| 滬錫2601 | 294710 | -680 | -0.23% |
| 滬錫2602 | 295160 | -770 | -0.26% |
| 滬錫2603 | 295330 | -690 | -0.23% |
| 滬錫2604 | 295100 | -770 | -0.26% |
| 滬錫2605 | 295090 | -560 | -0.19% |
| 滬錫2606 | 293980 | -880 | -0.3% |
| 滬錫2607 | 294680 | -250 | -0.08% |
| 滬錫2608 | 294320 | -560 | -0.19% |
| 滬錫2609 | 294300 | -310 | -0.11% |
| 滬錫2610 | 294900 | -- | -- |
| 滬錫2611 | 295480 | -- | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.fineregalia.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


