TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 117410 | +1280 | +1.1% |
| 滬鎳2512 | 117200 | +1280 | +1.1% |
| 滬鎳2601 | 117410 | +1280 | +1.1% |
| 滬鎳2602 | 117540 | +1200 | +1.03% |
| 滬鎳2603 | 117840 | +1180 | +1.01% |
| 滬鎳2604 | 118060 | +1120 | +0.96% |
| 滬鎳2605 | 118330 | +1220 | +1.04% |
| 滬鎳2606 | 118560 | +1100 | +0.94% |
| 滬鎳2607 | 118740 | +850 | +0.72% |
| 滬鎳2608 | 119140 | +1240 | +1.05% |
| 滬鎳2609 | 119300 | +1080 | +0.91% |
| 滬鎳2610 | 119380 | +770 | +0.65% |
| 滬鎳2611 | 119700 | +1040 | +0.88% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.fineregalia.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


