TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 21410 | -40 | -0.19% |
| 滬鋁2512 | 21380 | -40 | -0.19% |
| 滬鋁2601 | 21410 | -40 | -0.19% |
| 滬鋁2602 | 21440 | -55 | -0.26% |
| 滬鋁2603 | 21455 | -40 | -0.19% |
| 滬鋁2604 | 21480 | -20 | -0.09% |
| 滬鋁2605 | 21510 | -10 | -0.05% |
| 滬鋁2606 | 21505 | -30 | -0.14% |
| 滬鋁2607 | 21520 | -15 | -0.07% |
| 滬鋁2608 | 21525 | -45 | -0.21% |
| 滬鋁2609 | 21540 | -45 | -0.21% |
| 滬鋁2610 | 21535 | -15 | -0.07% |
| 滬鋁2611 | 21605 | +25 | +0.12% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.fineregalia.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


