TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 86350 | -70 | -0.08% |
| 滬銅2512 | 86310 | -110 | -0.13% |
| 滬銅2601 | 86350 | -70 | -0.08% |
| 滬銅2602 | 86390 | -90 | -0.1% |
| 滬銅2603 | 86360 | -70 | -0.08% |
| 滬銅2604 | 86320 | -70 | -0.08% |
| 滬銅2605 | 86310 | +30 | +0.03% |
| 滬銅2606 | 86090 | -100 | -0.12% |
| 滬銅2607 | 85910 | -180 | -0.21% |
| 滬銅2608 | 85830 | -60 | -0.07% |
| 滬銅2609 | 85670 | +120 | +0.14% |
| 滬銅2610 | 85550 | +40 | +0.05% |
| 滬銅2611 | 85380 | +30 | +0.04% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.fineregalia.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


