TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 294800 | -590 | -0.2% |
| 滬錫2512 | 294170 | -510 | -0.17% |
| 滬錫2601 | 294790 | -600 | -0.2% |
| 滬錫2602 | 295140 | -790 | -0.27% |
| 滬錫2603 | 295300 | -720 | -0.24% |
| 滬錫2604 | 295230 | -640 | -0.22% |
| 滬錫2605 | 295120 | -530 | -0.18% |
| 滬錫2606 | 293980 | -880 | -0.3% |
| 滬錫2607 | 294300 | -630 | -0.21% |
| 滬錫2608 | 294320 | -560 | -0.19% |
| 滬錫2609 | 294300 | -310 | -0.11% |
| 滬錫2610 | 294900 | -- | -- |
| 滬錫2611 | 295480 | -- | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.fineregalia.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


