TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 117400 | +1270 | +1.09% |
| 滬鎳2512 | 117160 | +1240 | +1.07% |
| 滬鎳2601 | 117400 | +1270 | +1.09% |
| 滬鎳2602 | 117570 | +1230 | +1.06% |
| 滬鎳2603 | 117790 | +1130 | +0.97% |
| 滬鎳2604 | 118050 | +1110 | +0.95% |
| 滬鎳2605 | 118250 | +1140 | +0.97% |
| 滬鎳2606 | 118560 | +1100 | +0.94% |
| 滬鎳2607 | 118740 | +850 | +0.72% |
| 滬鎳2608 | 119140 | +1240 | +1.05% |
| 滬鎳2609 | 119100 | +880 | +0.74% |
| 滬鎳2610 | 119380 | +770 | +0.65% |
| 滬鎳2611 | 119700 | +1040 | +0.88% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.fineregalia.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


