TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 21400 | -50 | -0.23% |
| 滬鋁2512 | 21365 | -55 | -0.26% |
| 滬鋁2601 | 21395 | -55 | -0.26% |
| 滬鋁2602 | 21435 | -60 | -0.28% |
| 滬鋁2603 | 21450 | -45 | -0.21% |
| 滬鋁2604 | 21455 | -45 | -0.21% |
| 滬鋁2605 | 21495 | -25 | -0.12% |
| 滬鋁2606 | 21510 | -25 | -0.12% |
| 滬鋁2607 | 21550 | +15 | +0.07% |
| 滬鋁2608 | 21525 | -45 | -0.21% |
| 滬鋁2609 | 21540 | -45 | -0.21% |
| 滬鋁2610 | 21550 | -- | -- |
| 滬鋁2611 | 21605 | +25 | +0.12% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.fineregalia.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


