TOP
| 品名 | 總庫(kù)存(噸) | 注銷(xiāo)倉(cāng)單(噸) | 增減 | 占總庫(kù)存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 銅 | 156575 | 5625 | +100 | 3.59% |
| 鋁 | 543725 | 59625 | -2225 | 10.97% |
| 鋅 | 48000 | 3050 | -25 | 6.35% |
| 鎳 | 253482 | 10728 | +420 | 4.23% |
| 錫 | 3085 | 240 | -- | 7.78% |
| 鉛 | 264575 | 144250 | -1500 | 54.52% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.fineregalia.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


