TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 295290 | +1060 | +0.36% |
| 滬錫2512 | 294640 | +1180 | +0.4% |
| 滬錫2601 | 295290 | +1060 | +0.36% |
| 滬錫2602 | 295260 | +260 | +0.09% |
| 滬錫2603 | 295920 | +1050 | +0.36% |
| 滬錫2604 | 295730 | +520 | +0.18% |
| 滬錫2605 | 295630 | +430 | +0.15% |
| 滬錫2606 | 294850 | +900 | +0.31% |
| 滬錫2607 | 295040 | +1300 | +0.44% |
| 滬錫2608 | 295420 | +3040 | +1.04% |
| 滬錫2609 | 295710 | +3040 | +1.04% |
| 滬錫2610 | 294900 | +2080 | +0.71% |
| 滬錫2611 | 295800 | -- | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.fineregalia.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


