TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 116160 | +860 | +0.75% |
| 滬鎳2512 | 115940 | +740 | +0.64% |
| 滬鎳2601 | 116160 | +860 | +0.75% |
| 滬鎳2602 | 116330 | +690 | +0.6% |
| 滬鎳2603 | 116560 | +430 | +0.37% |
| 滬鎳2604 | 116850 | +780 | +0.67% |
| 滬鎳2605 | 117060 | +920 | +0.79% |
| 滬鎳2606 | 117350 | +940 | +0.81% |
| 滬鎳2607 | 117590 | +720 | +0.62% |
| 滬鎳2608 | 117800 | +920 | +0.79% |
| 滬鎳2609 | 117990 | +680 | +0.58% |
| 滬鎳2610 | 118300 | +770 | +0.66% |
| 滬鎳2611 | 118630 | +360 | +0.3% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.fineregalia.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


