TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 21465 | +85 | +0.4% |
| 滬鋁2512 | 21425 | +75 | +0.35% |
| 滬鋁2601 | 21465 | +85 | +0.4% |
| 滬鋁2602 | 21505 | +90 | +0.42% |
| 滬鋁2603 | 21510 | +90 | +0.42% |
| 滬鋁2604 | 21515 | +85 | +0.4% |
| 滬鋁2605 | 21545 | +85 | +0.4% |
| 滬鋁2606 | 21545 | +90 | +0.42% |
| 滬鋁2607 | 21550 | +80 | +0.37% |
| 滬鋁2608 | 21615 | +90 | +0.42% |
| 滬鋁2609 | 21605 | +105 | +0.49% |
| 滬鋁2610 | 21610 | +115 | +0.54% |
| 滬鋁2611 | 21610 | +75 | +0.35% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.fineregalia.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


