TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 86600 | +560 | +0.65% |
| 滬銅2512 | 86540 | +490 | +0.57% |
| 滬銅2601 | 86600 | +560 | +0.65% |
| 滬銅2602 | 86600 | +500 | +0.58% |
| 滬銅2603 | 86570 | +480 | +0.56% |
| 滬銅2604 | 86520 | +400 | +0.46% |
| 滬銅2605 | 86500 | +480 | +0.56% |
| 滬銅2606 | 86360 | +400 | +0.47% |
| 滬銅2607 | 86250 | +370 | +0.43% |
| 滬銅2608 | 86080 | +390 | +0.46% |
| 滬銅2609 | 85970 | +450 | +0.53% |
| 滬銅2610 | 85900 | +490 | +0.57% |
| 滬銅2611 | 85790 | +580 | +0.68% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:m.fineregalia.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


