TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 295750 | +1520 | +0.52% |
| 滬錫2512 | 295100 | +1640 | +0.56% |
| 滬錫2601 | 295780 | +1550 | +0.53% |
| 滬錫2602 | 296160 | +1160 | +0.39% |
| 滬錫2603 | 296230 | +1360 | +0.46% |
| 滬錫2604 | 296200 | +990 | +0.34% |
| 滬錫2605 | 295900 | +700 | +0.24% |
| 滬錫2606 | 295770 | +1820 | +0.62% |
| 滬錫2607 | 295040 | +1300 | +0.44% |
| 滬錫2608 | 295420 | +3040 | +1.04% |
| 滬錫2609 | 295710 | +3040 | +1.04% |
| 滬錫2610 | 294900 | +2080 | +0.71% |
| 滬錫2611 | 295800 | -- | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.fineregalia.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


