TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 116250 | +950 | +0.82% |
| 滬鎳2512 | 116050 | +850 | +0.74% |
| 滬鎳2601 | 116270 | +970 | +0.84% |
| 滬鎳2602 | 116430 | +790 | +0.68% |
| 滬鎳2603 | 116640 | +510 | +0.44% |
| 滬鎳2604 | 116870 | +800 | +0.69% |
| 滬鎳2605 | 117190 | +1050 | +0.9% |
| 滬鎳2606 | 117470 | +1060 | +0.91% |
| 滬鎳2607 | 117980 | +1110 | +0.95% |
| 滬鎳2608 | 118180 | +1300 | +1.11% |
| 滬鎳2609 | 118200 | +890 | +0.76% |
| 滬鎳2610 | 118740 | +1210 | +1.03% |
| 滬鎳2611 | 118630 | +360 | +0.3% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.fineregalia.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


