TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 21485 | +105 | +0.49% |
| 滬鋁2512 | 21455 | +105 | +0.49% |
| 滬鋁2601 | 21490 | +110 | +0.51% |
| 滬鋁2602 | 21525 | +110 | +0.51% |
| 滬鋁2603 | 21535 | +115 | +0.54% |
| 滬鋁2604 | 21550 | +120 | +0.56% |
| 滬鋁2605 | 21565 | +105 | +0.49% |
| 滬鋁2606 | 21580 | +125 | +0.58% |
| 滬鋁2607 | 21580 | +110 | +0.51% |
| 滬鋁2608 | 21615 | +90 | +0.42% |
| 滬鋁2609 | 21605 | +105 | +0.49% |
| 滬鋁2610 | 21605 | +110 | +0.51% |
| 滬鋁2611 | 21610 | +75 | +0.35% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.fineregalia.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


