TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 86710 | +670 | +0.78% |
| 滬銅2512 | 86650 | +600 | +0.7% |
| 滬銅2601 | 86710 | +670 | +0.78% |
| 滬銅2602 | 86730 | +630 | +0.73% |
| 滬銅2603 | 86710 | +620 | +0.72% |
| 滬銅2604 | 86660 | +540 | +0.63% |
| 滬銅2605 | 86610 | +590 | +0.69% |
| 滬銅2606 | 86480 | +520 | +0.6% |
| 滬銅2607 | 86290 | +410 | +0.48% |
| 滬銅2608 | 86110 | +420 | +0.49% |
| 滬銅2609 | 85990 | +470 | +0.55% |
| 滬銅2610 | 85910 | +500 | +0.59% |
| 滬銅2611 | 85850 | +640 | +0.75% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.fineregalia.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


