TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 273350 | -200 | -0.07% |
| 滬錫2510 | 272760 | -370 | -0.14% |
| 滬錫2511 | 273480 | -70 | -0.03% |
| 滬錫2512 | 273870 | -90 | -0.03% |
| 滬錫2601 | 273820 | -150 | -0.05% |
| 滬錫2602 | 273350 | -850 | -0.31% |
| 滬錫2603 | 274020 | -140 | -0.05% |
| 滬錫2604 | 274000 | -280 | -0.1% |
| 滬錫2605 | 274260 | -670 | -0.24% |
| 滬錫2606 | 274160 | -600 | -0.22% |
| 滬錫2607 | 274310 | -470 | -0.17% |
| 滬錫2608 | 274910 | -520 | -0.19% |
| 滬錫2609 | 275640 | -- | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.fineregalia.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


