TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 纜粗 | 78600 | 78800 | 78700 | +100 |
| 光亮銅 | 78000 | 78400 | 78200 | +100 |
| 廢花線 | 78900 | 79300 | 79100 | +100 |
| 火燒線 | 75900 | 76300 | 76100 | +100 |
| 馬達銅 | 73000 | 73400 | 73200 | +100 |
| 紫雜銅 | 72300 | 72700 | 72500 | +100 |
| 通訊銅米 | 78800 | 79000 | 78900 | +100 |
| 黃銅水箱 | 50100 | 50500 | 50300 | -- |
| 黃銅大件 | 50100 | 50500 | 50300 | -- |
| 黃銅水箱 | 49500 | 49900 | 49700 | -- |
| 黃銅水箱 | 49500 | 49900 | 49700 | -- |
| 黃雜銅 | 48200 | 48600 | 48400 | -- |
| 黃銅屑 | 46200 | 47100 | 46650 | -- |
| H62黃銅 | 52900 | 53500 | 53200 | +300 |
| 62黃邊 | 54600 | 55000 | 54800 | +200 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.fineregalia.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


