TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 纜粗 | 78400 | 78700 | 78550 | +200 |
| 1#光亮銅線 | 78100 | 78400 | 78250 | +200 |
| 馬達銅(92%-93%) | 72900 | 73400 | 73150 | +200 |
| 破碎紫銅(89%-90%) | 70800 | 71200 | 71000 | +200 |
| 火燒線 | 75100 | 75400 | 75250 | +200 |
| H59黃雜銅 | 48000 | 48600 | 48300 | +100 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.fineregalia.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


