TOP
| 佛山銅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 1#光亮銅線 | 78100 | 78300 | 78200 | +200 |
| 紫雜銅(79-81%) | 63700 | 63900 | 63800 | +200 |
| 破碎黃銅水箱 | 46600 | 46800 | 46700 | +100 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 51200 | 51400 | 51300 | +100 |
| 磷銅邊料(高精) | 85800 | 86000 | 85900 | +200 |
| 破碎雜線頭銅米(90-92%) | 72100 | 72300 | 72200 | +200 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 57400 | 57600 | 57500 | +100 |
| 破碎紫銅(91-92%) | 72500 | 72800 | 72650 | +200 |
| 馬達(dá)銅(92-93%) | 72300 | 72600 | 72450 | +200 |
| 水箱紫銅管(無繩) | 77400 | 77600 | 77500 | +200 |
| 美國2#銅(94-95%) | 74700 | 75000 | 74850 | +200 |
| 干凈通訊線銅米 | 78400 | 78600 | 78500 | +200 |
| 1#電解銅 | 80050 | 80250 | 80150 | +300 |
| 國標(biāo)無氧桿8mm | 81300 | 81500 | 81400 | +300 |
| 國標(biāo)低氧桿8mm | 79800 | 80000 | 79900 | +200 |
| 美國柜裝黃銅Fe<2% | 53700 | 53900 | 53800 | +100 |
| 1#電解銅 * | 86500 | 86700 | 86600 | +400 |
| 1#銅管 | 77600 | 77800 | 77700 | +200 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 42100 | 42300 | 42200 | +100 |
| 美國柜裝黃銅水箱 | 52700 | 52900 | 52800 | +100 |
| 鍍白磷銅邊料 | 80400 | 80600 | 80500 | +200 |
| 鍍白黃銅邊料 | 54400 | 54600 | 54500 | +100 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 55900 | 56100 | 56000 | +100 |
| 紫銅邊料(干凈) | 78000 | 78200 | 78100 | +200 |
| 2#銅(92-93%) | 72700 | 73000 | 72850 | +200 |
| 破碎紫銅(89-90%) | 71700 | 72000 | 71850 | +200 |
| 歐洲柜裝黃銅水箱 | 51400 | 51500 | 51450 | +100 |
| 機(jī)件黃銅 | 50400 | 50600 | 50500 | +100 |
| H59黃雜銅(含雜≈7%) | 45300 | 45500 | 45400 | +100 |
| 馬達(dá)銅(91-92%) | 71800 | 72100 | 71950 | +200 |
| 佛山鋁 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 進(jìn)口干凈6061料 | 17400 | 17600 | 17500 | +50 |
| 進(jìn)口潔凈6063料 | 17200 | 17400 | 17300 | +50 |
| 國產(chǎn)潔凈6063舊料 | 16600 | 16800 | 16700 | +50 |
| 干凈割膠鋁線 | 18650 | 18850 | 18750 | +50 |
| 干凈割膠鋁皮 | 18450 | 18650 | 18550 | +50 |
| 干凈散裝嘜仔 | 14950 | 15150 | 15050 | +50 |
| 合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 19950 | 20150 | 20050 | +50 |
| 國產(chǎn)A00批售送廠 * | 21560 | 21660 | 21610 | +100 |
| 破碎生鋁(91-93%) | 16800 | 17000 | 16900 | +50 |
| 水箱鋁復(fù)錠 | 18900 | 19100 | 19000 | +50 |
| 國產(chǎn)干凈機(jī)件生鋁(Fe<3%) | 16050 | 16350 | 16200 | +50 |
| 標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12) | 21600 | 21800 | 21700 | +50 |
| 電工圓鋁桿(9.5mm) * | 22200 | 22300 | 22250 | +100 |
| 破碎熟鋁(90-92%) | 16850 | 17050 | 16950 | +50 |
| 拆水箱鋁(85-87%) | 15550 | 15750 | 15650 | +50 |
| 干凈港裝報(bào)紙板 | 17600 | 17800 | 17700 | +50 |
| 國產(chǎn)潔凈6063新料 | 18000 | 18200 | 18100 | +50 |
| 國產(chǎn)A00批售送廠 | 20100 | 20200 | 20150 | +100 |
| 鋁水箱 | 14400 | 14600 | 14500 | +50 |
| 帶鐵鋁水箱(15%Fe) | 13150 | 13350 | 13250 | +50 |
| 破碎鋁復(fù)錠 | 17420 | 17620 | 17520 | +50 |
| 進(jìn)口拆釘6063料 | 17350 | 17550 | 17450 | +50 |
| 6063鋁棒(Ф120-178mm) * | 21690 | 21850 | 21770 | +70 |
| 破碎水箱鋁(88-90%) | 16050 | 16250 | 16150 | +50 |
| 進(jìn)口干凈合金鋁料 | 16000 | 16200 | 16100 | +50 |
| 佛山鋅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) | 20780 | 20980 | 20880 | +10 |
| 破碎鋅(84-86%) | 16650 | 16850 | 16750 | -- |
| 鋅合金(壓鑄3#料) * | 23450 | 23650 | 23550 | -- |
| 灰面鋅(98%以上) | 19230 | 19430 | 19330 | +10 |
| 鋅合金5#(舊料) | 20250 | 20450 | 20350 | -- |
| 南華牌0#鋅(批售) * | 23270 | 23470 | 23370 | +10 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) | 20700 | 20900 | 20800 | +10 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) * | 22050 | 22350 | 22200 | +20 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * | 22230 | 22430 | 22330 | +20 |
| 環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * | 23750 | 23850 | 23800 | -- |
| 佛山不銹鋼 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 304/2B卷板(張浦)0.4mm | 11350 | 11550 | 11450 | -- |
| 304/2B卷板(張浦)0.5mm | 10600 | 10700 | 10650 | -- |
| 青山304不銹鋼熱軋卷板* | 12750 | 12850 | 12800 | -- |
| 宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* | 7400 | 7500 | 7450 | -- |
| 304邊料(國產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% | 8600 | 8800 | 8700 | -- |
| 不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 7200 | 7400 | 7300 | -- |
| 201No.1(臺(tái)灣)大卷白皮3mm | 6700 | 6800 | 6750 | -- |
| 201No.1(臺(tái)灣)小卷白皮3mm | 6500 | 6600 | 6550 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 7650 | 7850 | 7750 | -- |
| 202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% | 5400 | 5600 | 5500 | -- |
| 316回爐廢料 | 16600 | 16800 | 16700 | -- |
| 201回爐料(深拉料) | 4400 | 4600 | 4500 | -- |
| 太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* | 7250 | 7350 | 7300 | -- |
| 430回爐料 | 3250 | 3450 | 3350 | -- |
| 進(jìn)口304回爐料18-8 | 8600 | 8800 | 8700 | -- |
| 301回爐料Ni≈6.0-6.3% | 6500 | 6700 | 6600 | -- |
| 201回爐料(舊雜料) | 3500 | 3700 | 3600 | -- |
| 304精鑄料 | 9250 | 9450 | 9350 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% | 7850 | 8050 | 7950 | -- |
| 304無膠邊料 | 8950 | 9050 | 9000 | -- |
| 201無膠邊料 | 4400 | 4500 | 4450 | -- |
| 201膠紙/管料 | 4150 | 4350 | 4250 | -- |
| 430無膠邊料 | 3550 | 3650 | 3600 | -- |
| 430膠紙料 | 3400 | 3500 | 3450 | -- |
| 310熟料2520 | 20900 | 21100 | 21000 | -- |
| 410無膠邊料 | 3300 | 3400 | 3350 | -- |
| 410膠紙邊料 | 3150 | 3250 | 3200 | -- |
| 409無膠邊料 | 3250 | 3350 | 3300 | -- |
| 佛山鐵 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 沖邊花料 | 1950 | 2000 | 1975 | -- |
| 機(jī)件生鐵 | 2010 | 2060 | 2035 | -- |
| 邊角料(厚度≥4mm) | 1890 | 1940 | 1915 | -- |
| 刨絲(干凈) | 1760 | 1860 | 1810 | -- |
| 統(tǒng)廢 | 1600 | 1650 | 1625 | -- |
| 螺紋鋼Ф25廣鋼 | 3080 | 3130 | 3105 | +50 |
| 螺紋鋼Ф12韶鋼 | 3370 | 3420 | 3395 | +50 |
| 螺紋鋼Ф25韶鋼 | 3070 | 3120 | 3095 | +50 |
| 普線Φ6.5mm韶鋼 | 3210 | 3220 | 3215 | +50 |
| 高線Φ6.5mm韶鋼 | 3320 | 3370 | 3345 | +50 |
| 高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 | 3260 | 3310 | 3285 | +50 |
| 冷板(鞍鋼)1.0mm | 3700 | 3750 | 3725 | +30 |
| 沖邊料(厚度≤4mm) | 1950 | 2000 | 1975 | -- |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 1820 | 1870 | 1845 | -- |
| 鍍鋅料 | 1920 | 1970 | 1945 | -- |
| 生鐵硬鋼 | 1990 | 2040 | 2015 | -- |
| 馬口鐵 | 1790 | 1840 | 1815 | -- |
| 鋼筋切頭 | 2150 | 2200 | 2175 | -- |
| 鋼筋頭 | 2070 | 2120 | 2095 | -- |
| 矽鋼片 | 2090 | 2140 | 2115 | -- |
| 模具鋼 | 2100 | 2150 | 2125 | -- |
| 中廢 | 1960 | 2010 | 1985 | -- |
| 重廢 | 2000 | 2050 | 2025 | -- |
| 佛山鉛 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 破碎鉛大料 | 15400 | 15600 | 15500 | -100 |
| 電解鉛錠1#(批售價(jià)) * | 17100 | 17300 | 17200 | -100 |
| 干凈蛇皮鉛 | 16150 | 16350 | 16250 | -100 |
| 汽車電池(干) | 9200 | 9400 | 9300 | -- |
| 電解鉛錠1#(批售價(jià)) | 16350 | 16550 | 16450 | -100 |
| 蛇皮鉛復(fù)錠 | 16750 | 16950 | 16850 | -100 |
| 電動(dòng)車電瓶 | 9600 | 9800 | 9700 | -- |
| 電信電瓶 | 9100 | 9200 | 9150 | -- |
| 廢電瓶 | 9100 | 9700 | 9400 | -- |
| 佛山錫 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 云南1#錫錠 * | 297000 | 299000 | 298000 | +500 |
| 破碎錫塊(Sn≈60-63%) | 187000 | 189000 | 188000 | -- |
| 環(huán)保錫塊(Sn≥99.3%) | 262000 | 265000 | 263500 | -- |
| 無鉛錫渣(Sn≥94%) | 245000 | 248000 | 246500 | -- |
| 含銀錫(銀含量3%) | 579000 | 584000 | 581500 | +6000 |
| 佛山鎳 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 金川鎳1# * | 120000 | 121000 | 120500 | +500 |
| 純鎳廢料 | 98500 | 104500 | 101500 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.fineregalia.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


