TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鎢鐵(Few70) | 448500 | 450500 | 449500 | +2000 |
| 鎢鐵(Few80) | 458500 | 460500 | 459500 | +2000 |
| 硅鐵(75%) | 6150 | 6250 | 6200 | -- |
| 硅鐵(72%) | 5700 | 5800 | 5750 | -- |
| 低碳鉻鐵(FeCr55C25) | 12800 | 13000 | 12900 | -100 |
| 中碳鉻鐵(FeCr55C200) | 11800 | 12000 | 11900 | -- |
| 高碳鉻鐵(FeCr60C8) | 8100 | 8300 | 8200 | -- |
| 鎳鐵(7-10%)[元/鎳點] | 880 | 890 | 885 | -- |
| 釩鐵(FeV50) | 84500 | 86500 | 85500 | +1000 |
| 鉬鐵(mo60) | 237000 | 240000 | 238500 | -3000 |
| 錳鐵(高碳)Femn65c7.0 | 5300 | 5500 | 5400 | -- |
| 錳鐵(中碳) Femn75c2.0 | 7850 | 8050 | 7950 | -- |
| 錳鐵(低碳) Femn80c0.4 | 9150 | 9350 | 9250 | -- |
| 巴西鈮鐵FeNb60B(65基價) | 270000 | 280000 | 275000 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.fineregalia.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


