TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋅合金Zamak3/ZX01 | 23050 | 23100 | 23075 | +20 |
| 鋅合金Zamak5/ZX03 | 23600 | 23650 | 23625 | +20 |
| 鋁合金A356 | 21700 | 22100 | 21900 | +100 |
| 鉛銻合金(含銻2%) | 19400 | 19500 | 19450 | -50 |
| 鋁合金錠ADC12 | 21300 | 21400 | 21350 | -- |
| 鈹銅合金(含鈹3.0-3.6%) | 278000 | 289000 | 283500 | -- |
| 鋁合金A380 | 22700 | 23000 | 22850 | -- |
| 錫基軸承合金11-6 | 272000 | 275500 | 273750 | +1500 |
| 鋁合金ZLD102 | 21450 | 21650 | 21550 | +100 |
| 鋁合金ZLD104 | 21550 | 21750 | 21650 | +100 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.fineregalia.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


