TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 碳酸鋰(萬(wàn)元/噸) | 8.98 | 9.43 | 9 | -0.01 |
| 氧化鋅 | 21300 | 21700 | 21500 | -- |
| 硫酸鎳 | 27820 | 28000 | 27910 | -90 |
| 氯化鎳 | 34500 | 36800 | 35650 | -- |
| 氧化亞鎳 | 105000 | 111000 | 108000 | -- |
| 氫氧化鋰(萬(wàn)元/噸) | 7.8 | 8.436 | 8 | -0.01 |
| 硫酸銅 | 23100 | 23300 | 23200 | +100 |
| 硫酸亞錫 | 195000 | 197000 | 196000 | +1000 |
| 氯化亞錫 | 189000 | 191000 | 190000 | +1000 |
| 錫酸鈉36.50% | 166000 | 168000 | 167000 | +1000 |
| 錫酸鈉42% | 168000 | 170000 | 169000 | +1000 |
| 二氧化錫 | 303000 | 305000 | 304000 | +1000 |
| 氧化鈷(萬(wàn)元/噸) | 29.5 | 31.5 | 30 | +0.25 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.fineregalia.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


