TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 電解銅粉(元/千克) | 96 | 97 | 96 | -- |
| 錫粉(-200目 元/千克) | 301 | 316 | 308 | +2 |
| 電解鎳粉(-200目 元/千克) | 145.5 | 153.5 | 149 | -- |
| 錳粉(-200目 元/千克) | 29 | 31 | 30 | -- |
| 鉛粉(-200目 元/千克) | 35 | 38 | 36 | -- |
| 電解鉻粉(-200目 元/千克) | 135 | 155 | 145 | -- |
| 碳化鎢粉(-200目 元/千克) | 745 | 755 | 750 | -- |
| 鎢粉(-200目 元/千克) | 775 | 795 | 785 | +5 |
| 鈷粉(-200目 萬元/噸) | 48.65 | 49.65 | 49 | -0.15 |
| 鋁粉(-200目-300目 元/千克) | 23.9 | 24.1 | 24 | +0.1 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.fineregalia.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


