TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#鎘錠 | 28000 | 29000 | 28500 | -- |
| 0#鎘錠 | 28500 | 29500 | 29000 | -- |
| 1#鈷(萬元/噸) | 39.65 | 40.35 | 40 | +0.15 |
| 2#銻99.65%(湖南) | 166000 | 169000 | 167500 | -- |
| 2#銻99.65% | 163000 | 166000 | 164500 | -- |
| 1#銻99.85% | 169000 | 172000 | 170500 | -- |
| 0#銻99.90% | 171000 | 174000 | 172500 | -- |
| 金屬硅(421#) | 9900 | 10200 | 10050 | -- |
| 金屬硅(411#) | 10100 | 10400 | 10250 | -- |
| 金屬硅(553#) | 9600 | 9800 | 9700 | -- |
| 金屬硅(441#) | 9900 | 10100 | 10000 | -- |
| 金屬硅(3303#) | 10600 | 10800 | 10700 | -- |
| 金屬硅(2202#) | 15300 | 15800 | 15550 | -- |
| 精銦99.99%(元/千克) | 2480 | 2530 | 2505 | -- |
| 鎵99.99%(元/千克) | 1650 | 1680 | 1665 | -- |
| 鉍錠99.99% | 116000 | 118000 | 117000 | -- |
| 硒錠99.99%(元/千克) | 290 | 310 | 300 | -- |
| 硒粉99.99%(元/千克) | 280 | 300 | 290 | -- |
| 硒錠99.90%(元/千克) | 200 | 210 | 205 | -- |
| 硒粉≥99.90%(元/千克) | 180 | 190 | 185 | -- |
| 碲99.99%(元/千克) | 745 | 755 | 750 | -- |
| 1#鉬99.95%(元/千克) | 463 | 468 | 465 | -- |
| 1#電解錳(袋裝) | 14200 | 14500 | 14350 | -- |
| 1#電解錳(桶裝) | 14400 | 14600 | 14500 | -- |
| 1#鎂(上海) | 17050 | 17150 | 17100 | +50 |
| 1#鎂(主產(chǎn)地) | 16250 | 16350 | 16300 | +50 |
| 1#海綿鈦(元/千克) | 46 | 47 | 46 | -- |
| 1# 鎢條99.95%(元/千克) | 800 | 820 | 810 | +5 |
| 1#海綿鋯(元/千克) | 145 | 150 | 147 | -- |
| 1#鉻 | 81000 | 84500 | 82750 | -- |
| 鈮99.90%(元/千克) | 664 | 672 | 668 | -- |
| 釩99%(元/千克) | 1450 | 1530 | 1490 | -- |
| 金屬砷99.50% | 6500 | 7500 | 7000 | -- |
| 鈹98%(元/千克) | 8150 | 8200 | 8175 | -- |
| 錸99.99%(元/千克) | 28000 | 32500 | 30250 | -- |
| 鉀98.50% | 143000 | 150000 | 146500 | -- |
| 1#鈉99.70% | 16700 | 17200 | 16950 | -- |
| 鈣(還原) | 23200 | 23400 | 23300 | -- |
| 鈣(電解) | 65000 | 65500 | 65250 | -- |
| 鋰99%(萬元/噸) | 57.5 | 61 | 59 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.fineregalia.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


