TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#金川鎳 | 120400 | 120900 | 120650 | +800 |
| 1#鎳(進(jìn)口) | 116500 | 116900 | 116700 | +700 |
| 1#鋅錠 | 22280 | 22380 | 22330 | +20 |
| A00鋁錠 | 21430 | 21450 | 21440 | +80 |
| 1#電解鎳 | 116200 | 120900 | 118550 | +800 |
| 0#鋅錠 | 22350 | 22450 | 22400 | +20 |
| 1#錫 | 294200 | 296200 | 295200 | +1700 |
| 1#鉛錠 | 16950 | 17050 | 17000 | -75 |
| 1#電解銅 | 86330 | 86890 | 86610 | +375 |
| 0#鋅錠(火炬牌) | 22700 | 22700 | 22700 | +20 |
| 0#鋅錠(葫鋅牌) | 22400 | 22400 | 22400 | +20 |
| 0#鋅錠(南華牌) | 22400 | 22400 | 22400 | +60 |
| φ90鋁合金棒(新疆) | -290 | -250 | -270 | -- |
| φ120鋁合金棒(新疆) | -340 | -300 | -320 | -- |
| φ178鋁合金棒(新疆) | -340 | -300 | -320 | -- |
| φ90鋁合金棒(內(nèi)蒙) | -20 | 20 | 0 | -- |
| φ120鋁合金棒(內(nèi)蒙) | -70 | -30 | -50 | -- |
| φ178鋁合金棒(內(nèi)蒙) | -70 | -30 | -50 | -- |
| φ90鋁合金棒(山東) | 240 | 280 | 260 | -- |
| φ100鋁合金棒(山東) | 240 | 280 | 260 | -- |
| φ120鋁合金棒(山東) | 240 | 280 | 260 | -- |
| φ90鋁合金棒(廣東) | 410 | 450 | 430 | -- |
| φ120鋁合金棒(廣東) | 360 | 400 | 380 | -- |
| φ178鋁合金棒(廣東) | 360 | 400 | 380 | -- |
| φ90鋁合金棒(無(wú)錫) | 360 | 400 | 380 | -70 |
| φ120鋁合金棒(無(wú)錫) | 280 | 320 | 300 | -50 |
| 1A60鋁桿(山東) | 0 | 100 | 50 | -- |
| 1A60鋁桿(河南) | 200 | 300 | 250 | -- |
| 1A60鋁桿(內(nèi)蒙) | -50 | 150 | 50 | -- |
| 1A60鋁桿(廣東) | 300 | 400 | 350 | -- |
| 6101/6201鋁桿(山東) | 700 | 900 | 800 | -- |
| 6101/6201鋁桿(河南) | 800 | 1000 | 900 | -- |
| 6101/6201鋁桿(廣東) | 1300 | 1500 | 1400 | -- |
| 8030鋁桿(山東) | 300 | 500 | 400 | -- |
| 8030鋁桿(河南) | 300 | 500 | 400 | -- |
| 8030鋁桿(廣東) | 450 | 650 | 550 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.fineregalia.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


