TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 0#鋅錠 | 22400 | 22500 | 22450 | +20 |
| 1#鋅錠 | 22280 | 22380 | 22330 | +20 |
| 陰極銅(標(biāo)準(zhǔn)) | 86330 | 86890 | 86610 | +375 |
| 1#錫 | 294250 | 296250 | 295250 | +1700 |
| 鋁錠(99.7%) | 21480 | 21500 | 21490 | +80 |
| 鋁錠(99.85%) | 21520 | 21540 | 21530 | +80 |
| 1#鎳 | 116250 | 120950 | 118600 | +800 |
| 1#鉛錠 | 17050 | 17150 | 17100 | -75 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.fineregalia.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


