TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#白銀 | 12165 | 12175 | 12170 | +325 |
| 鈀金 | 342 | 344 | 343 | +3 |
| 1#鈷 | 396000 | 408000 | 402000 | -- |
| 1#銻 | 172000 | 178000 | 175000 | +5000 |
| 2#銻 | 167000 | 173000 | 170000 | +5000 |
| 1#鎂錠 | 17300 | 18300 | 17800 | +100 |
| 1#電解錳 | 15400 | 15600 | 15500 | +100 |
| 1#鉻 | 82000 | 85000 | 83500 | -- |
| 金屬硅553#-331# | 9600 | 11000 | 10300 | -- |
| 金屬硅3303#-2202# | 10800 | 16200 | 13500 | -- |
| 氯化鎳 | 34700 | 36700 | 35700 | -- |
| 硫酸鎳 | 28700 | 31300 | 30000 | -- |
| 1#鋅 | 22240 | 22340 | 22290 | +10 |
| R410A專用紫銅管 | 91650 | 91650 | 91650 | +340 |
| 無(wú)氧銅絲(硬) | 87660 | 87960 | 87810 | +340 |
| 漆包線 | 89920 | 93920 | 91920 | +340 |
| 磷銅合金 | 88850 | 95650 | 92250 | +350 |
| 鋁合金ADC12 | 21100 | 21300 | 21200 | -- |
| 鑄造鋁合金錠A356.2 | 22300 | 22700 | 22500 | +100 |
| 鑄造鋁合金錠ZL102 | 21800 | 22000 | 21900 | +100 |
| 壓鑄鋅合金錠 | 23000 | 23200 | 23100 | -- |
| 1#鉛 | 17100 | 17200 | 17150 | -75 |
| 1#銅 | 86630 | 86670 | 86650 | +340 |
| A00鋁 | 21420 | 21460 | 21440 | +80 |
| 0#鋅 | 22340 | 22440 | 22390 | +10 |
| 1#鎳 | 116750 | 120950 | 118850 | +800 |
| 1#錫 | 294500 | 296500 | 295500 | +1750 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.fineregalia.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


