TOP
| 佛山銅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 1#光亮銅線 | 77900 | 78100 | 78000 | +300 |
| 紫雜銅(79-81%) | 63500 | 63700 | 63600 | +300 |
| 破碎黃銅水箱 | 46500 | 46700 | 46600 | +100 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 51100 | 51300 | 51200 | +100 |
| 磷銅邊料(高精) | 85600 | 85800 | 85700 | +300 |
| 破碎雜線頭銅米(90-92%) | 71900 | 72100 | 72000 | +300 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 57300 | 57500 | 57400 | +100 |
| 破碎紫銅(91-92%) | 72300 | 72600 | 72450 | +300 |
| 馬達銅(92-93%) | 72100 | 72400 | 72250 | +300 |
| 水箱紫銅管(無繩) | 77200 | 77400 | 77300 | +300 |
| 美國2#銅(94-95%) | 74500 | 74800 | 74650 | +300 |
| 干凈通訊線銅米 | 78200 | 78400 | 78300 | +300 |
| 1#電解銅 | 79800 | 80000 | 79900 | +450 |
| 國標無氧桿8mm | 81000 | 81200 | 81100 | +400 |
| 國標低氧桿8mm | 79600 | 79800 | 79700 | +300 |
| 美國柜裝黃銅Fe<2% | 53600 | 53800 | 53700 | +100 |
| 1#電解銅 * | 86150 | 86350 | 86250 | +550 |
| 1#銅管 | 77400 | 77600 | 77500 | +300 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 42000 | 42200 | 42100 | +100 |
| 美國柜裝黃銅水箱 | 52600 | 52800 | 52700 | +100 |
| 鍍白磷銅邊料 | 80200 | 80400 | 80300 | +300 |
| 鍍白黃銅邊料 | 54300 | 54500 | 54400 | +100 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 55800 | 56000 | 55900 | +100 |
| 紫銅邊料(干凈) | 77800 | 78000 | 77900 | +300 |
| 2#銅(92-93%) | 72500 | 72800 | 72650 | +300 |
| 破碎紫銅(89-90%) | 71500 | 71800 | 71650 | +300 |
| 歐洲柜裝黃銅水箱 | 51300 | 51400 | 51350 | +100 |
| 機件黃銅 | 50300 | 50500 | 50400 | +100 |
| H59黃雜銅(含雜≈7%) | 45200 | 45400 | 45300 | +100 |
| 馬達銅(91-92%) | 71600 | 71900 | 71750 | +300 |
| 佛山鋁 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 進口干凈6061料 | 17350 | 17550 | 17450 | -- |
| 進口潔凈6063料 | 17150 | 17350 | 17250 | -- |
| 國產(chǎn)潔凈6063舊料 | 16550 | 16750 | 16650 | -- |
| 干凈割膠鋁線 | 18600 | 18800 | 18700 | -- |
| 干凈割膠鋁皮 | 18400 | 18600 | 18500 | -- |
| 干凈散裝嘜仔 | 14900 | 15100 | 15000 | -- |
| 合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 19900 | 20100 | 20000 | -- |
| 國產(chǎn)A00批售送廠 * | 21450 | 21550 | 21500 | -20 |
| 破碎生鋁(91-93%) | 16750 | 16950 | 16850 | -- |
| 水箱鋁復錠 | 18850 | 19050 | 18950 | -- |
| 國產(chǎn)干凈機件生鋁(Fe<3%) | 16000 | 16300 | 16150 | -- |
| 標準合金壓鑄鋁錠(ADC12) | 21550 | 21750 | 21650 | -- |
| 電工圓鋁桿(9.5mm) * | 22100 | 22200 | 22150 | -- |
| 破碎熟鋁(90-92%) | 16800 | 17000 | 16900 | -- |
| 拆水箱鋁(85-87%) | 15500 | 15700 | 15600 | -- |
| 干凈港裝報紙板 | 17550 | 17750 | 17650 | -- |
| 國產(chǎn)潔凈6063新料 | 17950 | 18150 | 18050 | -- |
| 國產(chǎn)A00批售送廠 | 19990 | 20090 | 20040 | -20 |
| 鋁水箱 | 14350 | 14550 | 14450 | -- |
| 帶鐵鋁水箱(15%Fe) | 13100 | 13300 | 13200 | -- |
| 破碎鋁復錠 | 17370 | 17570 | 17470 | -- |
| 進口拆釘6063料 | 17300 | 17500 | 17400 | -- |
| 6063鋁棒(Ф120-178mm) * | 21600 | 21760 | 21680 | -10 |
| 破碎水箱鋁(88-90%) | 16000 | 16200 | 16100 | -- |
| 進口干凈合金鋁料 | 15950 | 16150 | 16050 | -- |
| 佛山鋅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) | 20730 | 20930 | 20830 | -50 |
| 破碎鋅(84-86%) | 16600 | 16800 | 16700 | -50 |
| 鋅合金(壓鑄3#料) * | 23400 | 23600 | 23500 | -50 |
| 灰面鋅(98%以上) | 19180 | 19380 | 19280 | -50 |
| 鋅合金5#(舊料) | 20200 | 20400 | 20300 | -50 |
| 南華牌0#鋅(批售) * | 23230 | 23430 | 23330 | -60 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) | 20650 | 20850 | 20750 | -50 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) * | 22030 | 22330 | 22180 | -50 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * | 22210 | 22410 | 22310 | -50 |
| 環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * | 23700 | 23800 | 23750 | -50 |
| 佛山不銹鋼 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 304/2B卷板(張浦)0.4mm | 11350 | 11550 | 11450 | -- |
| 304/2B卷板(張浦)0.5mm | 10600 | 10700 | 10650 | -- |
| 青山304不銹鋼熱軋卷板* | 12750 | 12850 | 12800 | -100 |
| 宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* | 7400 | 7500 | 7450 | -- |
| 304邊料(國產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% | 8600 | 8800 | 8700 | -- |
| 不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 7200 | 7400 | 7300 | -- |
| 201No.1(臺灣)大卷白皮3mm | 6700 | 6800 | 6750 | -- |
| 201No.1(臺灣)小卷白皮3mm | 6500 | 6600 | 6550 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 7650 | 7850 | 7750 | -- |
| 202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% | 5350 | 5550 | 5450 | -50 |
| 316回爐廢料 | 16600 | 16800 | 16700 | -- |
| 201回爐料(深拉料) | 4350 | 4550 | 4450 | -50 |
| 太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* | 7250 | 7350 | 7300 | -- |
| 430回爐料 | 3250 | 3450 | 3350 | -- |
| 進口304回爐料18-8 | 8600 | 8800 | 8700 | -- |
| 301回爐料Ni≈6.0-6.3% | 6500 | 6700 | 6600 | -- |
| 201回爐料(舊雜料) | 3450 | 3650 | 3550 | -50 |
| 304精鑄料 | 9250 | 9450 | 9350 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% | 7850 | 8050 | 7950 | -- |
| 304無膠邊料 | 8950 | 9050 | 9000 | -- |
| 201無膠邊料 | 4350 | 4450 | 4400 | -50 |
| 201膠紙/管料 | 4100 | 4300 | 4200 | -50 |
| 430無膠邊料 | 3550 | 3650 | 3600 | -- |
| 430膠紙料 | 3400 | 3500 | 3450 | -- |
| 310熟料2520 | 20900 | 21100 | 21000 | -- |
| 410無膠邊料 | 3300 | 3400 | 3350 | -- |
| 410膠紙邊料 | 3150 | 3250 | 3200 | -- |
| 409無膠邊料 | 3250 | 3350 | 3300 | -- |
| 佛山鐵 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 沖邊花料 | 1950 | 2000 | 1975 | -20 |
| 機件生鐵 | 2010 | 2060 | 2035 | -- |
| 邊角料(厚度≥4mm) | 1890 | 1940 | 1915 | -- |
| 刨絲(干凈) | 1760 | 1860 | 1810 | -- |
| 統(tǒng)廢 | 1600 | 1650 | 1625 | -- |
| 螺紋鋼Ф25廣鋼 | 3040 | 3090 | 3065 | -- |
| 螺紋鋼Ф12韶鋼 | 3330 | 3380 | 3355 | -- |
| 螺紋鋼Ф25韶鋼 | 3030 | 3080 | 3055 | -- |
| 普線Φ6.5mm韶鋼 | 3170 | 3180 | 3175 | -- |
| 高線Φ6.5mm韶鋼 | 3280 | 3330 | 3305 | -- |
| 高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 | 3220 | 3270 | 3245 | -- |
| 冷板(鞍鋼)1.0mm | 3680 | 3730 | 3705 | +10 |
| 沖邊料(厚度≤4mm) | 1950 | 2000 | 1975 | -- |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 1820 | 1870 | 1845 | -- |
| 鍍鋅料 | 1920 | 1970 | 1945 | -- |
| 生鐵硬鋼 | 1990 | 2040 | 2015 | -- |
| 馬口鐵 | 1790 | 1840 | 1815 | -- |
| 鋼筋切頭 | 2150 | 2200 | 2175 | -- |
| 鋼筋頭 | 2070 | 2120 | 2095 | -- |
| 矽鋼片 | 2090 | 2140 | 2115 | -- |
| 模具鋼 | 2100 | 2150 | 2125 | -- |
| 中廢 | 1960 | 2010 | 1985 | -- |
| 重廢 | 2000 | 2050 | 2025 | -- |
| 佛山鉛 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 破碎鉛大料 | 15500 | 15700 | 15600 | -- |
| 電解鉛錠1#(批售價) * | 17200 | 17400 | 17300 | -- |
| 干凈蛇皮鉛 | 16250 | 16450 | 16350 | -- |
| 汽車電池(干) | 9200 | 9400 | 9300 | -- |
| 電解鉛錠1#(批售價) | 16450 | 16650 | 16550 | -- |
| 蛇皮鉛復錠 | 16850 | 17050 | 16950 | -- |
| 電動車電瓶 | 9600 | 9800 | 9700 | -- |
| 電信電瓶 | 9100 | 9200 | 9150 | -- |
| 廢電瓶 | 9100 | 9700 | 9400 | -- |
| 佛山錫 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 云南1#錫錠 * | 295000 | 297000 | 296000 | +3500 |
| 破碎錫塊(Sn≈60-63%) | 187000 | 189000 | 188000 | +1000 |
| 環(huán)保錫塊(Sn≥99.3%) | 261000 | 264000 | 262500 | +2000 |
| 無鉛錫渣(Sn≥94%) | 244000 | 247000 | 245500 | +2000 |
| 含銀錫(銀含量3%) | 565000 | 570000 | 567500 | +1000 |
| 佛山鎳 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 金川鎳1# * | 120000 | 121000 | 120500 | +1500 |
| 純鎳廢料 | 99000 | 105000 | 102000 | +1000 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:m.fineregalia.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


