TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#鋅錠 | 22280 | 22380 | 22330 | -90 |
| 1#金川鎳 | 120350 | 120900 | 120625 | -925 |
| 1#鎳(進(jìn)口) | 116950 | 117500 | 117225 | -925 |
| 0#鋅錠(火炬牌) | 22700 | 22700 | 22700 | -90 |
| 0#鋅錠(葫鋅牌) | 23400 | 23400 | 23400 | -90 |
| A00鋁錠 | 21620 | 21640 | 21630 | -280 |
| 1#錫 | 288900 | 290900 | 289900 | -2200 |
| 0#鋅錠 | 22350 | 22450 | 22400 | -90 |
| 1#鉛錠 | 17200 | 17350 | 17275 | -150 |
| 1#電解鎳 | 116500 | 120900 | 118700 | -900 |
| 1#電解銅 | 86300 | 86720 | 86510 | -585 |
| φ90鋁合金棒(新疆) | -340 | -300 | -320 | +140 |
| φ120鋁合金棒(新疆) | -390 | -350 | -370 | +140 |
| φ178鋁合金棒(新疆) | -390 | -350 | -370 | +140 |
| φ90鋁合金棒(廣東) | 360 | 400 | 380 | +140 |
| φ120鋁合金棒(廣東) | 310 | 350 | 330 | +140 |
| φ178鋁合金棒(廣東) | 310 | 350 | 330 | +140 |
| 0#鋅錠(南華牌) | 22420 | 22420 | 22420 | -90 |
| φ120鋁合金棒(無錫) | 230 | 270 | 250 | +120 |
| φ90鋁合金棒(山東) | 240 | 280 | 260 | -- |
| φ100鋁合金棒(山東) | 240 | 280 | 260 | -- |
| φ120鋁合金棒(山東) | 240 | 280 | 260 | -- |
| φ90鋁合金棒(無錫) | 330 | 370 | 350 | +180 |
| 1A60鋁桿(山東) | 0 | 100 | 50 | -- |
| 1A60鋁桿(河南) | 200 | 300 | 250 | -- |
| 1A60鋁桿(內(nèi)蒙) | -50 | 150 | 50 | +50 |
| 1A60鋁桿(廣東) | 300 | 400 | 350 | -- |
| 6101/6201鋁桿(山東) | 700 | 900 | 800 | -- |
| 6101/6201鋁桿(河南) | 800 | 1000 | 900 | -- |
| 6101/6201鋁桿(廣東) | 1300 | 1500 | 1400 | -- |
| 8030鋁桿(山東) | 400 | 600 | 500 | -- |
| 8030鋁桿(河南) | 400 | 600 | 500 | -- |
| 8030鋁桿(廣東) | 450 | 650 | 550 | -- |
| φ90鋁合金棒(內(nèi)蒙) | 0 | 40 | 20 | +20 |
| φ120鋁合金棒(內(nèi)蒙) | -50 | -10 | -30 | +20 |
| φ178鋁合金棒(內(nèi)蒙) | -50 | -10 | -30 | +20 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.fineregalia.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


